担当者 : Jonas Zeng
電話番号 : +86 18948870458
WhatsAPPについて : +8618948870458
|
詳細情報 |
|||
| 電池のタイプ: | 李イオン ポリマー電池 | OS: | アンドロイド7またはそれ以上に |
|---|---|---|---|
| マイクロフォン: | 音声入力 | スクリーン: | 5.5インチのタッチ画面 |
| 記憶: | 256ビット フリップ フロップ ベースの電池バックアップAES主貯蔵 | 標準: | PCI EMV PBOC |
| タッチ パネル: | G+F+Fの容量性、多接触。 | 電池: | 3.7V 5800mAh |
| ハイライト: | アンドロイド7の指紋POSターミナル,5.5"指紋POSターミナル,人間の特徴をもつ生物測定POS機械 |
||
製品の説明
WCT-S6はそれに高い安全性のレベルを持って来させる最も最近の指の静脈モジュールの保証方法の区別を用いる強力な4つの中心人間の特徴をもつOSスマートなPOSターミナルである。その上、それはまた適用柔軟性およびより多くの保証のための美顔術およびIDの認識モジュールによって来る。
| WCT-T60人間の特徴をもつPOS構成: | ||
| タイプ | 製品仕様書: | |
| プラットホーム | アプリケーション・プロセッサ | MT8735 (4中心の腕の皮質A53,1.3GHz) |
| RAM | 2GB LPDDR3 | |
| フラッシュ | 16GB EMMC | |
| OS | アンドロイド7.0 | |
| 保証プロセッサ | MAX32555 (DeepCoverの安全なマイクロ制御回路) | |
| 記憶 | 60MHz中心の動作周波数 隠し場所との512KB二重銀行フラッシュ・メモリ 96KBシステムSRAM 1KB AESはNVSRAMを自己暗号化した 256ビット フリップ フロップ ベースの電池バックアップAES主貯蔵 |
|
| 無線電信 | 無線標準 | LTE-FDD/TDD-LTE/UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+/EVDO/TDS-CDMA/EDGE/GPRS |
| 4G | LTE-FDD:B1/B3/B8 (TBD) | |
| TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | ||
| 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+:B1/B8 | |
| TDS-CDMA:B34/B39 | ||
| EVDO:BC0 | ||
| 2G | EDGE/GPRS:B3/B8 | |
| WLAN | 2.4GHz主義2402MHz~2482MHz | |
| BT 4.1 LE | 2.4GHz主義2402MHz~2480MHz | |
| USIM | USIM | 2つのスロット |
| GPS | GPS | GPS、GLONASS |
| 証明 | 証明 | 指の静脈の生物測定の証明モジュール |
| LCDおよびタッチ パネル | LCDピクセル | 720*1280 IPS |
| LCD | 5.5インチ | |
| タッチ パネル | G+F+Fの容量性、多接触。 | |
| キーパッド | 物理的なキー | 電源-入/切、Volumn、Volumn。 |
| 事実上のキーパッド | ホームキー、ファンクション キー、数字キー。 | |
| 音声 | スピーカー | 1つのW X 1 |
| マイクロフォン | 音声入力 | |
| USB | USBの標準 | USBのタイプC 2.0 |
| 他 | 充満電池、OTGサポート | |
| シリアル ポート | RS232 | 後部場合のPOGO PIN |
| カメラ | 後部 | 8Megaピクセル、CMOS、AFのQR/2Dのバーコード、JPEG映像、ビデオ。 |
| 前部 | 2Megaピクセル、CMOSのJPEG映像、ビデオ。 | |
| NFC | 標準 | ISO14443タイプA/B (ISO 18092のNFC、ISO/IEC 14443&7816、Felicaサポート) |
| スペクトル | 13.56MHz | |
| ICカード | 標準 | ISO 7816 (1.8V/3V/5V T=0、T=1.) |
| PSAMカード | PSAM | 4つのスロット(ISO7816と迎合的な) |
| MSR | 標準 | ISO 7810、7811、7813;二方向三重トラック;強打の速度10cm/sec - 100cm/sec。 |
| 電池 | 電池のタイプ | 李イオン ポリマー電池 |
| 容量 | 3.7V、5800mAh | |
| 充電器 | 5V/2A | |
| バックアップ電池 | 硬貨電池 | CR2032 |
| LEDの表示器 | 状態 | 三重色LED (RED/GREEN/Orange) |
| NFCの表示器 | 青/黄色/緑/赤 | |
| 証明 | ICC | EMVの接触L1/PBCO L1 |
| EMVの接触L2/PBOC L2 | ||
| NFC | EMV無接触L1/qPBOC L1 | |
| EMV無接触L2/qPBOC L2 | ||
| 保証 | PCI 5.0 | |
| UPTS 2.0 | ||
| オペレーティング環境 | 温度 | -5から+50 °C |
| 相対湿度 | 10%から85% RH | |
| 貯蔵の環境 | 温度 | -10から+60 °C |
| 相対湿度 | 10%から90% RH | |
*登録およびアイデンティティの顧客への銀行のe-kyc、
*パスワードまたはカード等の代りの生物測定の承認。
*電気通信、病院等のe-kyc。
*倉庫の在庫管理
Q:装置のための保証を提供するか。
:はい、私達は1つの年のwarranty&に終生のテクニカル サポートを提供する。
Q:あなたのMOQはである何
:MOQは1pcsである。
Q:あなたの支払の言葉は何であるか。
:Paypal、T/T (銀行振替)、エイサーによるウェスタン・ユニオン、現金、査証およびクレジット カードは好まれる。
Q:ソフトウェアおよびSDKを得る方法か。
:ソフトウェアおよびSDKは自由である。あなたの後のdropboxでの意志の分け前のダウンロード リンク場所の順序。
![]()
Wisecard (WiseGroupの会社)は金融機関、政府の実体および電気通信会社ずっとオペレータに革新的な支払および安全な解決を世界的に提供している全体的な解決の提供者である。
WisecardはEMVのスマート カード、EMVの生物測定カード、EMVのpersoソフトウェア、カード発行、EMVのembossers、スマートなPOS機械、人間の特徴をもつPOSのPOSターミナル、スマートな銀行業、スマートな金銭出納係機械、キオスク、自動販売機、生物測定POSのハードウェア安全なモジュール、移動式支払のプラットホーム、商標カード解決、プリペイド・カードの解決、60ヶ国ずっと以上のパートナーへのカード管理システムを世界的に提供している。Wisecardのプロダクト続きは大きく全体的な金融機関におよび政府部門、また小-中規模の小売り銀行権限を与える。
Wisecardの解決は最も高く、最も最近の安全な標準に合わせて、解決は国際的なテスト ラボによって十分に、FBIのような、STQC、EMV、PCI DSS、PA DSSの査証、マスターカード、中国UnionPay、JCB、AmEx、発見する、RuPayおよび等テストされ、証明された。
注:FBI、STQC、EMV、PCIDSS、PADSSの査証、マスターカード、中国UnionPay、JCB、AmExは、RuPayである登録商標発見する。ここに参照されるすべての商標はそれぞれの所有者の特性である。

あなたのメッセージを入れて下さい